![]() |
Diashow der Pilztour am 18.12.2025 | ![]() |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 1 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 2 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 3 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 4 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 5 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 6 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 7 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 8 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 9 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 10 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 11 von 92 |
| Kreisel-Drüsling (Exidia recisa) | Bild 12 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 13 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 14 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 15 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 16 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 17 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 18 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 19 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 20 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 21 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 22 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 23 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 24 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 25 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 26 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 27 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 28 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 29 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 30 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 31 von 92 |
| Tabakbraune Borstenscheibe (Hymenochaete tabacina) | Bild 32 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 33 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 34 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 35 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 36 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 37 von 92 |
| Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) | Bild 38 von 92 |
| Gemeiner Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) | Bild 39 von 92 |
| Gemeiner Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) | Bild 40 von 92 |
| Warziger Drüsling (Exidia nigricans) | Bild 41 von 92 |
| Warziger Drüsling (Exidia nigricans) | Bild 42 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 43 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 44 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 45 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 46 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 47 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 48 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 49 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 50 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 51 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 52 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 53 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 54 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 55 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 56 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 57 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 58 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 59 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 60 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 61 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 62 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 63 von 92 |
| Kirschbaum-Kraterpilz (Craterocolla cerasi) | Bild 64 von 92 |
| Judasohr (Auricularia auricula-judae) | Bild 65 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 66 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 67 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 68 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 69 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 70 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 71 von 92 |
| Judasohr (Auricularia auricula-judae) | Bild 72 von 92 |
| Judasohr (Auricularia auricula-judae) | Bild 73 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 74 von 92 |
| Samtfußrübling (Flammulina velutipes) | Bild 75 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 76 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 77 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 78 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 79 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 80 von 92 |
| Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta) | Bild 81 von 92 |
| Laubholz-Harzporling (Ischnoderma resinosum) | Bild 82 von 92 |
| Laubholz-Harzporling (Ischnoderma resinosum) | Bild 83 von 92 |
| Laubholz-Harzporling (Ischnoderma resinosum) | Bild 84 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 85 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 86 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 87 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 88 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 89 von 92 |
| Sternenschnäutzer (Nostoc commune) | Bild 90 von 92 |
| Herber Zwergknäueling (Panellus stipticus) | Bild 91 von 92 |
| Herber Zwergknäueling (Panellus stipticus) | Bild 92 von 92 |


